 
      
 
         
通知公告:
2025-04-27
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:萬元
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 同期金額 | 變動金額 | 
| 營業(yè)收入 | 153,255 | 160,211 | -6,956 | 
| 營業(yè)成本 | 122,968 | 132,632 | -9,664 | 
| 管理費(fèi)用 | 5,317 | 4,650 | 667 | 
| 財務(wù)費(fèi)用 | 26,110 | 22,822 | 3,288 | 
| 投資收益 | -3,532 | -7,777 | 4,245 | 
| 營業(yè)利潤 | -7,856 | -6,649 | -1,207 | 
| 利潤總額 | -7,900 | -6,655 | -1,245 | 
| 凈利潤 | -9,174 | -7,798 | -1,376 | 
| 已交稅費(fèi)總額 | 5,748 | 8,399 | -2,651 | 
| 資產(chǎn)總額 | 24,870,918 | 18,171,070 | 6,699,848 | 
| 負(fù)債總額 | 12,564,407 | 8,042,245 | 4,522,162 | 
| 所有者權(quán)益總額 | 12,306,510 | 10,128,825 | 2,177,685 | 
二、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
鐵投集團(tuán)2025年1-3月累計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.33億元,完成年度預(yù)算88.35億元的17.35%;營業(yè)總成本12.3億元,完成年度預(yù)算71.03億元的17.32%;利潤總額-1.29億元,較年度預(yù)算進(jìn)度減虧0.17億元;凈利潤-1.42億元,較年度預(yù)算進(jìn)度減虧0.08億元。
山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 魯ICP備14018781號-1